参考 子供。児童。 | ||||
---|---|---|---|---|
[ 아이 ] | ||||
아이 | ||||
イメージ 可愛い。無邪気。 例文、口語 아이들은 자고 있어. 例文、口語 아이들이 잘 웃네. 例文、文語 아이가 태어나다. 例文、文語 둘째 아이를 임신하다. 例文、文語 고사리나물을 싫어하는 아이들이 적지 않다. |
参考 男児。 | ||||
---|---|---|---|---|
남자 男 | ||||
[ 남자아이 ] | ||||
남자아이 | ||||
イメージ 青色が好き。 例文、口語 남자아이가 전학을 왔어. 例文、口語 남자아이들은 로봇을 좋아해. 例文、文語 남자아이가 놀이터에서 울고 있다. |
参考 女児。 | ||||
---|---|---|---|---|
여자 女 | ||||
[ 여자아이 ] | ||||
여자아이 | ||||
イメージ ピンクが好き。 例文、口語 그 여자아이는 전학을 갔어. 例文、口語 여자아이들은 인형을 좋아해. 例文、文語 여자아이들이 소꿉놀이를 하고 있다. |
参考 少女。乙女。 | ||||
---|---|---|---|---|
[ 소ː녀 ] | ||||
소녀 | ||||
イメージ 未成年。 例文、文語 조그만 소녀가 내 쪽으로 뛰어왔다. 例文、文語 사진 속 소녀의 모습은 공주 같았다. |
参考 少年。 | ||||
---|---|---|---|---|
소년 成熟していないことを強調する。 | ||||
[ 소ː년 ] | ||||
소년 | ||||
イメージ 未成年。 例文、文語 그 소년은 벌써 집에 돌아갔습니다. 例文、文語 사진 속 소녀의 모습은 공주 같았다. |
参考 赤ん坊。赤ちゃん。 | ||||
---|---|---|---|---|
[ 아기 ] | ||||
아기 | ||||
イメージ 泣くことしかできない。ミルクを飲む。 例文、口語 엄마 아기가 또 울어요. 例文、文語 아기에게 젖을 먹이다. |
子供 | 一 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 한 ] | [ 명 ] | ||
아이 한 명 |
子供 | 二 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 두 ] | [ 명 ] | ||
아이 두 명 |
子供 | 三 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 세 ] | [ 명 ] | ||
아이 세 명 |
子供 | 四 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
4 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 네 ] | [ 명 ] | ||
아이 네 명 |
子供 | 五 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
5 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 다선 ] | [ 명 ] | ||
아이 다섯 명 |
子供 | 六 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
6 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 여선 ] | [ 명 ] | ||
아이 여섯 명 |
子供 | 七 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
7 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 일곰 ] | [ 명 ] | ||
아이 일곱 명 |
子供 | 八 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
8 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 여덜 ] | [ 명 ] | ||
아이 여덟 명 |
子供 | 九 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
9 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 아홈 ] | [ 명 ] | ||
아이 아홉 명 |
子供 | 十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
10 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 열 ] | [ 명 ] | ||
아이 열 명 |
子供 | 十一 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
11 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 열한 ] | [ 명 ] | ||
아이 열한 명 |
子供 | 十二 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
12 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 열뚜 ] | [ 명 ] | ||
아이 열두 명 |
子供 | 十三 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
13 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 열쎄 ] | [ 명 ] | ||
아이 열세 명 |
子供 | 十四 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
14 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 열레 ] | [ 명 ] | ||
아이 열네 명 |
子供 | 十五 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
15 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 열따선 ] | [ 명 ] | ||
아이 열다섯 명 |
子供 | 十六 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
16 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 열려선 ] | [ 명 ] | ||
아이 열여섯 명 |
子供 | 十七 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
17 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 여릴곰 ] | [ 명 ] | ||
아이 열일곱 명 |
子供 | 十八 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 열려덜 ] | [ 명 ] | ||
아이 열여덟 명 |
子供 | 十九 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
19 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 여라홈 ] | [ 명 ] | ||
아이 열아홉 명 |
子供 | 二十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
20 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 스무 ] | [ 명 ] | ||
아이 스무 명 |
子供 | 二十一 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
21 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 스물한 ] | [ 명 ] | ||
아이 스물한 명 |
子供 | 三十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
30 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 서른 ] | [ 명 ] | ||
아이 서른 명 |
子供 | 四十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
40 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 마흔 ] | [ 명 ] | ||
아이 마흔 명 |
子供 | 五十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
50 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 쉰 ] | [ 명 ] | ||
아이 쉰 명 |
子供 | 六十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
60 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 예순 ] | [ 명 ] | ||
아이 예순 명 |
子供 | 七十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
70 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 일흔 ] | [ 명 ] | ||
아이 일흔 명 |
子供 | 八十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
80 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 여든 ] | [ 명 ] | ||
아이 여든 명 |
子供 | 九十 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
90 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 아흔 ] | [ 명 ] | ||
아이 아흔 명 |
子供 | 百 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
100 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 뱅 ] | [ 명 ] | ||
아이 백 명 |
子供 | 千 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
1,000 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 천 ] | [ 명 ] | ||
아이 천 명 |
子供 | 一万 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
10,000 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 만 ] | [ 명 ] | ||
아이 만 명 |
子供 | 十万 | 人 | ||
---|---|---|---|---|
100,000 | 単位 | |||
명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
[ 아이 ] | [ 심만 ] | [ 명 ] | ||
아이 십만 명 |
一 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 順番 | |||
[ 첟 ] | [ 번째 ] | [ 아이 ] | ||
첫 번째 아이 |
二 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
2 | 順番 | |||
[ 두 ] | [ 번째 ] | [ 아이 ] | ||
두 번째 아이 |
三 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
3 | 順番 | |||
[ 세 ] | [ 번째 ] | [ 아이 ] | ||
세 번째 아이 |
四 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
4 | 順番 | |||
[ 네 ] | [ 번째 ] | [ 아이 ] | ||
네 번째 아이 |
五 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
5 | 順番 | |||
[ 다섣 ] | [ 번째 ] | [ 아이 ] | ||
다섯 번째 아이 |
六 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
6 | 順番 | |||
[ 여섣 ] | [ 번째 ] | [ 아이 ] | ||
여섯 번째 아이 |
七 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
7 | 順番 | |||
[ 일곱 ] | [ 번째 ] | [ 아이 ] | ||
일곱 번째 아이 |
八 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
8 | 順番 | |||
[ 여덜 ] | [ 뻔째 ] | [ 아이 ] | ||
여덟 번째 아이 |
九 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
9 | 順番 | |||
[ 아홉 ] | [ 번째 ] | [ 아이 ] | ||
아홉 번째 아이 |
十 | 番目の | 子供 | ||
---|---|---|---|---|
10 | 順番 | |||
[ 열 ] | [ 뻔째 ] | [ 아이 ] | ||
열 번째 아이 |