| 参考 大人。成人。 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| [ 어ː른 ] | ||||
| 어른 | ||||
|
イメージ 責任感を持って行動する。 例文、口語 넌 어른이 되면 뭐가 되고싶어? 例文、文語 웃어른에게는 높임말을 써야 한다. |
||||
| 参考 祖母。おばあさん。 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| [ 할머니 ] | ||||
| 할머니 | ||||
|
イメージ 見守ってくれる。 例文、口語 이번 주말에 할머니댁 갈거야. 例文、文語 할머니들이 정자에서 쉬고 계신다. |
||||
| 参考 祖父。おじいさん。 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| [ 하라버지 ] | ||||
| 할아버지 | ||||
|
イメージ 白髪。 例文、口語 저녁 준비 됐으니까 할아버지 모셔와라. 例文、文語 할아버지들이 정자에서 약주를 하고 계신다. |
||||
| 参考 老人。年寄り。 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| [ 노인 ] | ||||
| 노인 | ||||
|
イメージ 知恵がある。 例文、口語 어르신들에게 대놓고 노인이라고 하는 것은 좋지 않아. 例文、文語 이 마을에는 이제 노인만 남아있다. |
||||
| 参考 中年。 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| [ 중년 ] | ||||
| 중년 | ||||
|
イメージ ふつう四十代。 例文、口語 중년이 되면 어른스러워져 있을 줄 알았어. 例文、文語 그도 어느덧 중년에 접어들었다. |
||||
| 参考 青年。 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| [ 청년 ] | ||||
| 청년 | ||||
|
イメージ 美しい。挑戦する。 例文、口語 청년 실업 문제가 심각해. 例文、文語 청년이여 야망을 가져라. |
||||
| 大人 | 一 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 한 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 한 명 | ||||
| 大人 | 二 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 두 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 두 명 | ||||
| 大人 | 三 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 세 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 세 명 | ||||
| 大人 | 四 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 네 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 네 명 | ||||
| 大人 | 五 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 다선 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 다섯 명 | ||||
| 大人 | 六 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 여선 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 여섯 명 | ||||
| 大人 | 七 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 일곰 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 일곱 명 | ||||
| 大人 | 八 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 여덜 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 여덟 명 | ||||
| 大人 | 九 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 아홈 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 아홉 명 | ||||
| 大人 | 十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 열 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열 명 | ||||
| 大人 | 十一 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 열한 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열한 명 | ||||
| 大人 | 十二 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 열뚜 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열두 명 | ||||
| 大人 | 十三 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 열쎄 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열세 명 | ||||
| 大人 | 十四 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 열레 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열네 명 | ||||
| 大人 | 十五 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 열따선 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열다섯 명 | ||||
| 大人 | 十六 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 열려선 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열여섯 명 | ||||
| 大人 | 十七 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 여릴곰 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열일곱 명 | ||||
| 大人 | 十八 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 열려덜 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열여덟 명 | ||||
| 大人 | 十九 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 여라홈 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 열아홉 명 | ||||
| 大人 | 二十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 스무 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 스무 명 | ||||
| 大人 | 二十一 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 스물한 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 스물한 명 | ||||
| 大人 | 三十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 서른 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 서른 명 | ||||
| 大人 | 四十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 마흔 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 마흔 명 | ||||
| 大人 | 五十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
50 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 쉼 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 쉰 명 | ||||
| 大人 | 六十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
60 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 예순 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 예순 명 | ||||
| 大人 | 七十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 일흔 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 일흔 명 | ||||
| 大人 | 八十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
80 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 여든 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 여든 명 | ||||
| 大人 | 九十 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
90 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 아흔 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 아흔 명 | ||||
| 大人 | 百 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 뱅 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 백 명 | ||||
| 大人 | 千 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1,000 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 천 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 천 명 | ||||
| 大人 | 一万 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
10,000 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 만 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 만 명 | ||||
| 大人 | 十万 | 人 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
100,000 | 単位 | ||
| 명 人数を数えるのに用いる。 | ||||
| [ 어른 ] | [ 심만 ] | [ 명 ] | ||
| 어른 십만 명 | ||||
| 一 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 順番 |
|
||
| [ 첟 ] | [ 번째 ] | [ 어른 ] | ||
| 첫 번째 어른 | ||||
| 二 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 順番 |
|
||
| [ 두 ] | [ 번째 ] | [ 어른 ] | ||
| 두 번째 어른 | ||||
| 三 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 順番 |
|
||
| [ 세 ] | [ 번째 ] | [ 어른 ] | ||
| 세 번째 어른 | ||||
| 四 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 順番 |
|
||
| [ 네 ] | [ 번째 ] | [ 어른 ] | ||
| 네 번째 어른 | ||||
| 五 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 順番 |
|
||
| [ 다섣 ] | [ 번째 ] | [ 어른 ] | ||
| 다섯 번째 어른 | ||||
| 六 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 順番 |
|
||
| [ 여섣 ] | [ 번째 ] | [ 어른 ] | ||
| 여섯 번째 어른 | ||||
| 七 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 順番 |
|
||
| [ 일곱 ] | [ 번째 ] | [ 어른 ] | ||
| 일곱 번째 어른 | ||||
| 八 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 順番 |
|
||
| [ 여덜 ] | [ 뻔째 ] | [ 어른 ] | ||
| 여덟 번째 어른 | ||||
| 九 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 順番 |
|
||
| [ 아홉 ] | [ 번째 ] | [ 어른 ] | ||
| 아홉 번째 어른 | ||||
| 十 | 番目の | 大人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 順番 |
|
||
| [ 열 ] | [ 뻔째 ] | [ 어른 ] | ||
| 열 번째 어른 | ||||